Garmin Echomap UHD 92sv met GT54-TM Transducer
Prijs: €1.449,00
De in zonlicht leesbare kaartplotter met 9” touchscreen is voorzien van een beugelsteun met snelontgrendeling en een transducerbundel met UHD-scansonar en traditionele CHIRP sonar.
Garmin Echomap UHD 92sv met GT54-TM Transducer
De in zonlicht leesbare kaartplotter met 9” touchscreen is voorzien van een beugelsteun met snelontgrendeling en een transducerbundel met UHD-scansonar en traditionele CHIRP sonar.
| Fysieke afmetingen | 28.2 x 16.4 x 6.0 cm |
|---|---|
| Schermgrootte, BxH | 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0″) diagonaal |
| Schermresolutie, BxH | 400 x 800 pixels |
| Type scherm | WVGA-scherm |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Stroomverbruik | 18 W |
| Antenne | Intern of extern via NMEA 2000 |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken |
| Receiver | 5 Hz |
| Garmin Marine Network™ poorten | Geen |
Kaarten en geheugen
| Vooraf geïnstalleerde kaarten | Wereldwijde basiskaart |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 1 microSD™ kaart; maximaal 32 GB |
| Waypoints | 5000 |
| Routes | 100 |
| Spoorlog | 50.000 punten, 50 opgeslagen tracks |





