Garmin GPSMAP® 7407 Includes Worldwide Basemap
Prijs: €1.399,00
7-inch kaartplotter met volledige netwerkfunctionaliteit.
Garmin GPSMAP® 7407 Includes Worldwide Basemap
- Breed 7-inch multi-touchscherm (800 x 480 WVGA) met wereldwijde basiskaart
- Zeer gevoelige interne 10 Hz GPS/GLONASS
- Netwerkfunctionaliteit beschikbaar voor Garmin Marine Network en NMEA 2000®, plus ondersteuning voor NMEA 0183
- Biedt ondersteuning voor GSD™ premium echolood en GCV™ scanningecholoodmodules
- Geavanceerde functies voor zeilen en zeilraces
- De GPSMAP 7407 kaartplotter met breed 7-inch multi-touchscherm is ontworpen voor motorbootschippers, zeilers en zeilracers die hoge prestaties, bedieningsgemak en functionele integratie eisen, en heeft een interne 10 Hz GPS die de positie en de koers 10 keer per seconde bijwerkt. Inclusief volledige netwerkfunctionaliteit, waaronder het Garmin Network en NMEA 2000, en alle voordelen van ingebouwde Wi-Fi® connectiviteit.
- Met de optionele BlueChart g2 Vision kunt u een hele nieuwe dimensie van uitzonderlijke functies toevoegen aan uw kaartplotter.
- MarinerEye en FishEye bieden een 3D-weergave, zowel boven als onder de waterlijn.
- Satellietbeelden en luchtfoto’s in hoge resolutie helpen u om in onbekende wateren uw positie te bepalen.
- Auto Guidance doorzoekt alle relevante kaarten en stelt een route samen die uw boot werkelijk kan volgen — een route die ondiep water, boeien en andere obstakels op uw route vermijdt
- Tot de ondersteunde zeilfuncties behoren leylijnen, verbeterde windroos, koers- en koers-over-de-grondlijnen, gegevensvelden voor ware windsnelheid en ware windhoek, en een schuifregelaar voor getijden, stromingen en tijd. Meterschermen zijn ontworpen om in een oogopslag belangrijke gegevens te kunnen lezen, zoals ware en schijnbare windhoek, koersafwijking, ware of schijnbare windsnelheid, horizontale en verticale grafieken en een gegevensbalk met aanpasbare gegevensvelden.
| Fysieke afmetingen | 22,2 x 14,2 x 6,1 cm |
|---|---|
| Gewicht | 1,13 kg |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Type scherm | WVGA-scherm |
| Schermgrootte, BxH | 15,5 x 8,6 cm; 17,8 cm diagonaal |
| Schermresolutie, BxH | 800 x 480 pixels |
| Stroomverbruik |
|
| Antenne | Internal_or_external_over_NMEA_2000 |
| Bevestigingsopties | Beugel, vlak of verzonken |
| Receiver | 10 Hz GPS/GLONASS |
| Garmin Marine Network™ poorten | 2 |
Kaarten en geheugen
| Geschikt voor gegevenskaarten | 2 microSD™ kaarten |
|---|---|
| Waypoints | 5,000 |
| Routes | 100 |
| Spoorlog | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen |
| Vooraf geïnstalleerde kaarten | Geen |
Kaartplotterfuncties
| Compatibel met Garmin-radar | Ja |
|---|---|
| Compatibel met Garmin-echolood | Ja (indien aangesloten op een ander compatibel echoloodtoestel) |
| Garmin SmartMode compatible (customizable monitor presets) | Ja |
| Ondersteuning voor AIS (houdt de positie van het schip bij) | Ja |
| Ondersteuning voor DSC (geeft positiegegevens weer afkomstig van een VHF-portofoon met DSC) | Ja |
| Garmin Meteor™ Audio System compatible | Ja |
| Supports FUSION-Link™ compatible radios | Ja |
| GSD™ Black Box sonar support | Ja |
| GCV™ Black Box sonar support | Ja |
| BlueChart® Mobile (planning) compatible | Ja |
| Garmin Helm™ compatible | Ja |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatible | Ja |
| Wireless remote compatible | Ja |
Echoloodfuncties en -specificaties
| Geschikt voor dual-frequency echolood | Yes_(when_connected_to_another_compatible_sonar_device) |
|---|---|
| Geschikt voor dual-beam echolood | Yes_(when_connected_to_another_compatible_sonar_device) |
| CHIRP sonar technology | Yes_(when_connected_to_another_compatible_sonar_device) |
| ClearVü | Ja (indien aangesloten op een ander compatibel echoloodtoestel) |
| SideVü | Ja (indien aangesloten op een ander compatibel echoloodtoestel) |
Verbindingen
| NMEA 2000® compatible | Ja |
|---|---|
| NMEA 0183 input ports | 2 |
| NMEA 0183 output ports | 2 |
| Video input ports | 1 composite |
| Video output ports | Geen |
| Wireless connectivity | Ja |
Aanvullend
- Gebruikersinterface: Multi-touch aanraakscherm
- Schermverlichting automatisch dimmen: Ja
- Extra kaarten delen: Ja
- Interne echoloodgegevens delen: Ja, alleen ontvangen





