Raymarine Axion Pro 12 – Axiom Pro MFD van 12,1 inch met CHIRP-sonar
Prijs: €4.471,00
De Axiom Pro 12 is de nieuwe norm voor ‘alles-in-één’ display en is verkrijgbaar met RealVision 3D, 1kW CHIRP-sonar en Raymarine HybridTouch-bediening. En Axiom Pro levert vloeiende en intuïtieve navigatie met de razendsnelle ‘quad core’-processor, een superhelder IPS-display en het slimme LightHouse OS.
Raymarine Axion Pro 12 – Axiom Pro MFD van 12,1 inch met CHIRP-sonar
Axiom Pro is ontworpen voor kapiteins die alles willen. Axiom Pro vormt de nieuwe norm voor een ‘alles-in-één’ display en is verkrijgbaar met RealVision 3D, 1kW CHIRP-sonar en Raymarine HybridTouch-bediening. En Axiom Pro levert vloeiende en intuïtieve navigatie met de razendsnelle ‘quad core’-processor, een superhelder IPS-display en het slimme LightHouse OS. Axiom Pro kan gemakkelijk tot een geavanceerd navigatienetwerk worden uitgebreid met meerdere Axiom-displays, CHIRP-radar, Evolution-stuurautomaat, FLIR-technologie voor thermisch nachtzicht, en nog veel meer.
| Afmetingen display | Optisch verlijmd IPS-LCD van 12,1 inch |
| Resolutie van display | 1280×800 WXGA |
| Type display | Multitouch |
| Helderheid | 1.200 nits |
| Kijkhoek | Graden: 88/88/88/88 (boven/onder/links/rechts) |
| Afmetingen | 14,1 inch x 9,17 inch x 2,56 inch (358 x 223 x 65 mm) |
| Gewicht | 4,5 lbs (2,04 kg) |
| Montage | Boven, voor, beugel |
| Waterbestendigheidsclassificatie | IPX6/IPX7 |
| Bedrijfstemp. | -25°C t/m +55°C (-13°F t/m 131°F) |
| Opslagtemperatuur | -30°C t/m +70°C (- 22°F t/m 158°F) |
Voeding
| Spanning | 12V en 24V DC (8 V t/m 32 VDC) |
| Stroomverbruik (bij volledige helderheid) | Axiom Pro 12: ~35W |
| Verbindingen | S-variant*= 25-pins connector uitsluitend voor gebruik met CPT-S-omzetters RVX-variant = 25-pins RealVision™-connector + 11-pins 1kW-connector *Pro S kan alleen worden gebruikt met CPT-S-omzetters die ook rechtstreeks verbinding maken met de CP470-sonarmodule. Vereist A80490-adapterkabel. Externe sonar – RayNet |
| Sonardiepte | CHIRP-sonar = 900 voet (274 m) DownVision™ = 600 voet (183 m) | SideVision™ = 300 (91 m) | RealVision™ 3D = 300 voet (91 m) 1kW = 5.000 voet (1.500 m) |
| Externe sonar | Ja – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
| Radar | Ja – Quantum, digitaal, HD-kleuren- en super HD-kleurenradars |
| AIS | Ja – compatibel met N2K |
| Stuurautomaatbediening | Ja – Evolution-stuurautomaat |
| Thermisch nachtzicht | Ja – IP of analoog |
| Video/camera | 1x analoge ingang (BNC), max. 10 IP-camera’s |
| Weer | GRIB-weergave – Gratis GRIB-weergave en Theyr Ltd-abonnement | SiriusXM – Alleen N.-Amerika [weerfuncties beschikbaar in toekomstige update van Lighthouse 3-software] |
| Audio | N2K/*Bluetooth/*SiriusXM-audio [*beschikbaar in toekomstige update van Lighthouse 3-software] |
| Digitaal schakelen | Ja – Compatibel met Empirbus en C-Zone [integratie met C-zone beschikbaar in toekomstige update van Lighthouse 3-software] |
| Afstandsbediening | RMK-10 (A80438) en RCU-3 (E62351) |





